|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Нормальная производительность: | 400-36000Н.м | максимальныйо выпуск продукции: | 800-40000Н.м |
---|---|---|---|
Опрокидывать момент: | 200-300000Н.м | коэффициент уменьшения: | 62:1 |
Материал: | Сталь сплава, сталь углерода | Обрабатывающее оборудование: | вковка, отливка |
Высокий свет: | стальная индустрия вковки,Кольцо переходящего ковки |
Закрытый тип привод ряда солнечной энергии, открытый тип привод ряда солнечной энергии,
Одиночный привод ряда червя, двойной привод ряда червя
Ссылка продуктов:
Материал |
Легированная сталь, сталь углерода |
Обрабатывающее оборудование |
Вковка, отливка |
Применение |
Оборудование генератора солнечной энергии, туринг, отслеживая функцию |
Технологический прочесс |
Ковать + подвергать механической обработке финиша термической обработки +роугх мачининг+КТ+КНК |
Нормальная производительность |
400-36000Н.м |
Максимальныйо выпуск продукции | 800-40000Н.м |
опрокидывать момент | 200-300000Н.м |
Коэффициент уменьшения | 62:1 |
Применимый стандарт | АСТМ, АСМЭ, ДИН, ДЖИС, ИСО, БС, АПИ, ЭН |
Исполнительный стандарт | ДЖБ/ГБ/ЭН/ДИН/ДЖИС/АСМЭ/АСТМ/ИСО |
Власть аттестации | ИСО, БВ, СГС, ИСТ, УЛ, КТИ |
Условие доставки | законченная доставка продукта |
Испытательное оборудование |
Машина растяжимых и удара теста спектрографа, прибора УТ, металлоскопе, тестер вращающего момента |
Обслуживание | Наше обслуживание включило вковку, процесс, термическую обработку, финиш подвергая механической обработке, пакет, местное снабжение, зазор клиентов и морской транспорт. Мы приняли требования к клиента как основная вещь, и внимание оплаты на качестве продукции. |
Параметры:
Тип | Разбивочное расстояние отверстия установки внешнего кольца мм | Отверстие установки внешнего кольца | Разбивочное расстояние отверстия установки внутреннего кольца мм | отверстие установки внутреннего кольца | Дя мм Расевай | Коэффициент скорости | Максимальныйо выпуск продукции Н.м | Нормальная производительность Н.м | Опрокидывать момент Н.м |
СЭ3-АОА | 100 | 6-М10 | 100 | 6-М10 | 60 | 62:1 | 800 | 400 | 1100 |
СЭ5-АОА | 135 | 6-М10 | 70 | 7-М10 | 104 | 62:1 | 1200 | 600 | 220 |
СЭ7-АОА | 203,1 | 10-М12 | 120,7 | 8-М12 | 164 | 71:1 | 1458 | 1042 | 13560 |
СЭ9-АОА | 270 | 15-М16 | 175 | 16-М16 | 222 | 61:1 | 8835 | 4320 | 33920 |
СЭ12-АОА | 358 | 19-М16 | 259 | 18-М16 | 314,3 | 78:1 | 9052 | 7500 | 54240 |
СЭ14-АОА | 390 | 23-М16 | 295 | 18-М16 | 342. | 85:1 | 12308 | 10200 | 67800 |
СЭ17-АОА | 480 | 20-М16 | 365 | 20-М16 | 422 | 102:1 | 18094 | 15096 | 135600 |
СЭ21-АОА | 584 | 35-М20 | 466,7 | 36-М20 | 525 | 125:1 | 30500 | 23500 | 203400 |
СЭ25-АОА | 675 | 35-М20 | 565 | 36-М20 | 630 | 150:1 | 45320 | 35260 | 295500 |
ВЭ09-ХОА | 270 | 15-М16 | 175 | 16-М16 | 222 | 61:1 | 8835 | 4320 | 33920 |
ВЭ12-ХОА | 358 | 19-М16 | 259 | 18-М16 | 314,3 | 78:1 | 9052 | 7500 | 54240 |
ВЭ14-ХОА | 390 | 23-М16 | 295 | 18-М16 | 342. | 85:1 | 12308 | 10200 | 67800 |
ВЭ17-ХОА | 480 | 20-М16 | 365 | 20-М16 | 422 | 102:1 | 18094 | 15096 | 135600 |
ВЭ21-ХОА | 584 | 35-М20 | 466,7 | 36-М20 | 525 | 125:1 | 30500 | 23500 | 203400 |
СС09-АОА | 270 | 15-М16 | 175 | 16-М16 | 222 | 61:1 | 8835 | 4320 | 33920 |
СС12-АОА | 358 | 19-М16 | 259 | 18-М16 | 314,3 | 78:1 | 9052 | 7500 | 54240 |
СС14-АОА | 390 | 23-М16 | 295 | 18-М16 | 342. | 85:1 | 12308 | 10200 | 67800 |
СС17-АОА | 480 | 20-М16 | 365 | 20-М16 | 422 | 102:1 | 18094 | 15096 | 135600 |
СС21-АОА | 584 | 35-М20 | 466,7 | 36-М20 | 525 | 125:1 | 30500 | 23500 | 203400 |
СС25-АОА | 675 | 35-М20 | 565 | 36-М20 | 630 | 150:1 | 45320 | 35260 | 295500 |
Статья коммерции:
МОК | 10ПК |
Срок поставки | 20-40 дней |
Пакет | Деревянный случай, деревянный паллет, железный каркас |
Условие доставки | ОБМАНЫВАЙТЕ; КИФ; КФР; ДДУ; |
Условие оплаты | Т/Т, ЛК |
Транспорт | океан, воздух |
Ключевые слова:
продукт серии привода ряда солнечной энергии включает: 1.вертикал тип тип одиночный тип одиночный привод серии привода 2.опен ряда дриве3.енклосед червя ряда червя
4.енклосед тип тип привод ряда дриве5.опен червя двойника ряда червя двойника
Преимущество:
Контактное лицо: xuehao
Телефон: +8615151581878