Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Плавя процесс: | ЛФ+ЭФ+ВД | Размер: | квадрат 456 |
---|---|---|---|
Материал: | A105 | термическая обработка: | QT |
UT: | КАК 1065 уровень 1 | Применитесь: | деталей машин |
Выделить: | нержавеющая сталь выковала фланцы,вковка фланца |
Подвергли механической обработке кованая сталь соединения квадрата А105 ЛФ ЭФ ВД служит фланцем грубым, который
Содержание доставки
Деталь никакой | Количество (ПК) | Описание | Не нагрейте никакое | Продукт фабрики никакой |
00116045 | 10 | квадрат 456 | 20170414-206 | 5793-5802 |
. Тесты механических свойств
Образец | Темп теста | Прочность выхода | Прочность на растяжение | Удлиненность (Тр) | Уменьшение зоны | Удар Чарпы (20℃) | Твердость | |
Нр./Но | 20℃ | ² Рп0.2 Н/мм | ² Рм Н/мм | А% | Ψ% | Джоуль | ХБ | |
А105 | Л | Т | 179-229 | |||||
00116045 Положение 1 образца (т) |
205-217; 207-246 (ИЛ5800) |
УМЕНЬШЕНИЕ СТАТЭМЭН ВКОВКИ
Мы хэребы аттестуем что коэффициент уменьшения кузницы как следовать:
Деталь никакой | Размер | Уменьшение вковки | Количество (ПК) |
00116045 | квадрат 456 | 4:1 | 10 |
Металлографик отчет по испытанию
Имя образца | Выкованное соединение | Деталь никакой: | 00116045 | Продукт фабрики никакой | ИЛ5793-ИЛ5802 | |||||
- ИЛКвантиты (ПК) | 10 | Материал | А105 | Не нагрейте никакое | 20170414-206 | |||||
Попробуйте условие | ОК | Термическая обработка | К+Т | Место теста | Лаборатория | |||||
Окружающее состояние | 23℃ | Дата теста | Положение забора | Продольный | ||||||
Стандарт теста | Метод а АСТМ Э45-76 | |||||||||
Результаты теста | ||||||||||
Деталь теста |
Технический Требования |
Результаты теста |
Одиночный Оценка |
|||||||
Неметаллические включения |
Напечатайте а | Утончите | ≤1.5 | 1,0 | Квалифицированный | |||||
Толщиной | ≤1.5 | 0,5 | Квалифицированный | |||||||
Напечатайте б | Утончите | ≤1.5 | 1,0 | Квалифицированный | ||||||
Толщиной | ≤1.5 | 0,5 | Квалифицированный | |||||||
Напечатайте к | Утончите | ≤1.0 | 0,5 | Квалифицированный | ||||||
Толщиной | ≤1.0 | 0 | Квалифицированный | |||||||
Напечатайте д | Утончите | ≤1.5 | 1,0 | Квалифицированный | ||||||
Толщиной | ≤1.5 | 0,5 | Квалифицированный | |||||||
Размер зерна | ≥6 | 7 | Квалифицированный | |||||||
Заявление: Этот отчет только ответственный за образцы | ||||||||||
Сертификат ультразвукового теста
Части | Клиент | Дата | 2017-04-27 | ||||
Имя вковки | Выкованное соединение | Поверхность испытания | Поверхность | ||||
Материал вковки | А105 | Состояние поверхности | Μм Ра 6,3 | ||||
Требование к условия испытаний | Проспал государство части | К+Т | Метод обнаружения | Прямая вертикальная волна | |||
Модель аппаратуры | ХНВ-6100 | Работая чувствительность | Φ4 | ||||
Модель Проде | 2.5П20 | Путь соединения | Непосредственный контакт | ||||
Модель блока | Большое спокойное дно КС-1 | Куплант | Масло машины | ||||
Стреловидность | Путь Деепнесс | Поверхностная компенсация | 0дб | ||||
Стандарты | КАК 1065 | Тариф как требуйте | 1:1 | ||||
Стандарт принятия | Уровень 1 | Приемлемый класс | ≤Φ4 | ||||
Результат теста | Деталь никакой | Спецификации вковки | Кты | Дефект | Результат | Примечание | |
00116045 | квадрат 456 | 10 | Никакие | Квалифицированный | / | ||
Результат теста | 1.Тхэ над вковками встреча стандарт, результат выборность | ||||||
Подпись без разрушения испытания | Испытанный мимо: (УТ-ИИ) | Одобренный мимо: (УТ-ИИИ) |
Контактное лицо: Mr. Arnold
Телефон: +86-15-15-15-81-878
Факс: 86-512-58360318