|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | 42CrMo | Плавить: | EF+LF+VD |
|---|---|---|---|
| Размер: | Φ770*200 | Коэффициент: | 4:1 |
| UT: | КАК 1065 уровень 1 | термическая обработка: | QT |
| Выделить: | Выкованные заготовки для шестерни,Вковка шестерни |
||
легированная сталь 42КрМо выковала вал шестерни точности заготовок для шестерни грубый, который подвергли механической обработке
| Деталь никакой | Количество (ПК) | Описание | Не нагрейте никакое | Продукт фабрики никакой |
| Выкованное колесо | 8 | Φ770*200 | 20170328-211 | 4778-4785 |
Анализ Б.Чемикал
| Не нагрейте никакое | К% | Си% | Мн% | С% | Кр % | Мо % | П% | Х% |
| 42КрМо | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.75-1.00 | 0.008-0.016 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | П≤0.015 | Х≤2.5 |
| 1510128 | 0,39 | 0,24 | 0,75 | 0,008 | 1,07 | 0,183 | 0,011 | 0,00017 |
Тесты свойств К.Мечаникал
| Образец | Темп теста | Прочность выхода | Прочность на растяжение | Удлиненность (Тр) | Уменьшение зоны | Удар Чарпы (20℃) | Твердость | |
| Нр./Но | 20℃ | ² Рп0.2 Н/мм | ² Рм Н/мм | А% | Ψ% | Джоуль | ХБ | |
| 42КрМо | Л | Т | ||||||
|
Положение 1 образца (т) |
1001 | 1076 | 16 | 60,9 | 106.110.110 | 318-326 | ||
ЗАЯВЛЕНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ ВКОВКИ
Мы хэребы аттестуем что коэффициент уменьшения кузницы как следовать:
| Деталь никакой | Размер | Уменьшение вковки | Количество (ПК) |
| 00118535-0001 | Φ770*200 | 4:1 | 8 |
Металлографик отчет по испытанию
Дата: 2017-04-10
| Имя образца | Выкованное колесо | Деталь никакой: | Продукт фабрики никакой | 4778-4785 | ||||||
| - ИЛКвантиты (ПК) | 8 | Материал | 42КрМо | Не нагрейте никакое | 20170328-211 | |||||
| Попробуйте условие | ОК | Термическая обработка | К+Т | Место теста | Лаборатория | |||||
| Окружающее состояние | 23℃ | Дата теста | 2017-04-10 | Положение забора | Продольный | |||||
| Стандарт теста | Метод а АСТМ Э45-76 | |||||||||
| Результаты теста | ||||||||||
| Деталь теста |
Технический Требования |
Результаты теста |
Одиночный Оценка |
|||||||
|
Неметаллические включения |
Напечатайте а | Утончите | 0-0.5 | 0,5 | Квалифицированный | |||||
| Толщиной | 0-0.5 | 0 | Квалифицированный | |||||||
| Напечатайте б | Утончите | 0.5-0 | 0,5 | Квалифицированный | ||||||
| Толщиной | 0.5-0 | 0,5 | Квалифицированный | |||||||
| Напечатайте к | Утончите | 0.5-0 | 0,5 | Квалифицированный | ||||||
| Толщиной | 0.5-0 | 0 | Квалифицированный | |||||||
| Напечатайте д | Утончите | 0-1 | 1 | Квалифицированный | ||||||
| Толщиной | 0-1 | 0,5 | Квалифицированный | |||||||
| Размер зерна | ≥6 | 7 | Квалифицированный | |||||||
| Заявление: Этот отчет только ответственный за образцы | ||||||||||
Сертификат ультразвукового теста
| Части | Клиент | Дата | 2017-04-18 | ||||
| Имя вковки | Выкованный вал | Поверхность испытания | Поверхность | ||||
| Материал вковки | 42КрМо | Состояние поверхности | Μм Ра 6,3 | ||||
| Требование к условия испытаний | Проспал государство части | К+Т | Метод обнаружения | Прямая вертикальная волна | |||
| Модель аппаратуры | ХНВ-6100 | Работая чувствительность | Φ4.2+6дб | ||||
| Модель Проде | 2.5П20 | Путь соединения | Непосредственный контакт | ||||
| Модель блока | Большое спокойное дно КС-1 | Куплант | Масло машины | ||||
| Стреловидность | Путь Деепнесс | Поверхностная компенсация | 0дб | ||||
| Стандарты | КАК 1065 | Тариф как требуйте | 1:1 | ||||
| Стандарт принятия | Уровень 1 | Приемлемый класс | ≤Φ4.2 | ||||
| Результат теста | Деталь никакой | Спецификации вковки | Кты | Дефект | Результат | Примечание | |
| 00118535-0001 | Φ770*200 | 8 | Никакие | Квалифицированный | / | ||
| Результат теста | 1.Тхэ над вковками встреча стандарт, результат выборность | ||||||
| Подпись без разрушения испытания | Испытанный мимо: (УТ-ИИ) | Одобренный мимо: (УТ-ИИИ) | |||||
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Arnold
Телефон: +86-15-15-15-81-878
Факс: 86-512-58360318