|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | 4140 | Плавя процесс: | ЛФ+ЭФ+ВД |
|---|---|---|---|
| Выкованный процесс: | открыть штамповки | Коэффициент: | 4:1 |
| UT: | КАК 1065 уровень 1 | термическая обработка: | QT |
| Выделить: | нержавеющая сталь выковала фланцы,вковка фланца |
||
Грубые, который подвергли механической обработке фланцы кованой стали раскрывают горячую объемную штамповку Рустпрооф
А.Контент доставки
| Деталь никакой | Количество (ПК) | Описание | Не нагрейте никакое | Продукт фабрики никакой |
| УД22363.01-10-03/1 | 8 | Φ512*368 | 20170421-209 | ИЛ4935-ИЛ4942 |
| УД22363.01-10-01/1 | 8 | Φ512*691 | 20170421-209 | ИЛ4943-ИЛ4950 |
Анализ Б.Чемикал
| Не нагрейте никакое | К% | Си% | Мн% | С% | Кр % | Мо % | П% | Х% |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | П≤0.035 | Х≤2.0 |
| 166-1989 | 0,39 | 0,23 | 0,75 | 0,006 | 0,99 | 0,20 | 0,007 | 1,3 |
Тесты свойств К.Мечаникал
| Образец | Темп теста | Прочность выхода | Прочность на растяжение | Удлиненность (Тр) | Уменьшение зоны | Удар Чарпы (20℃) | Твердость | |
| Нр./Но | 20℃ | ² Рп0.2 Н/мм | ² Рм Н/мм | А% | Ψ% | Джоуль | ХБ | |
| 4140 | ≥665 | 850-1000 | ≥13 | Л | Т ≥50Дж | 248-302 | ||
|
УД22363.01-10-03/1 УД22363.01-10-01/1 Положение 1 образца (т) |
853 | 939 | 16,9 | 59 | 95.100.105 | 268-282 | ||
ЗАЯВЛЕНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ ВКОВКИ
Мы хэребы аттестуем что коэффициент уменьшения кузницы как следовать:
| Деталь никакой | Размер | Уменьшение вковки | Количество (ПК) |
| УД22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 4:1 | 8 |
| УД22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 4:1 | 8 |
Металлографик отчет по испытанию
| Имя образца | Вал фланца | Деталь никакой: |
УД22363.01-10-03/1 УД22363.01-10-01/1 |
Продукт фабрики никакой | ИЛ4935-ИЛ4950 | |||||
| - ИЛКвантиты (ПК) | 16 | Материал | 4140 | Не нагрейте никакое | 20170421-209 | |||||
| Попробуйте условие | ОК | Термическая обработка | К+Т | Место теста | Лаборатория | |||||
| Окружающее состояние | 23℃ | Дата теста | 2017-05-05 | Положение забора | Продольный | |||||
| Стандарт теста | Метод а АСТМ Э45-76 | |||||||||
| Результаты теста | ||||||||||
| Деталь теста |
Технический Требования |
Результаты теста |
Одиночный Оценка |
|||||||
|
Неметаллические включения |
Напечатайте а | Утончите | ||||||||
| Толщиной | ||||||||||
| Напечатайте б | Утончите | |||||||||
| Толщиной | ||||||||||
| Напечатайте к | Утончите | |||||||||
| Толщиной | ||||||||||
| Напечатайте д | Утончите | |||||||||
| Толщиной | ||||||||||
| Размер зерна | ≥6 | 7 | Квалифицированный | |||||||
| Заявление: Этот отчет только ответственный за образцы | ||||||||||
Сертификат ультразвукового теста
| Части | Клиент | Дата | 2017-05-05 | ||||
| Имя вковки | Вал фланца | Поверхность испытания | Поверхность | ||||
| Материал вковки | 4140 | Состояние поверхности | Μм Ра 6,3 | ||||
| Требование к условия испытаний | Проспал государство части | К+Т | Метод обнаружения | Прямая вертикальная волна | |||
| Модель аппаратуры | ХНВ-6100 | Работая чувствительность | Φ4 | ||||
| Модель Проде | 2.5П20 | Путь соединения | Непосредственный контакт | ||||
| Модель блока | Большое спокойное дно КС-1 | Куплант | Масло машины | ||||
| Стреловидность | Путь Деепнесс | Поверхностная компенсация | 0дб | ||||
| Стандарты | КАК 1065 | Тариф как требуйте | 1:1 | ||||
| Стандарт принятия | Уровень 1 | Приемлемый класс | ≤Φ4 | ||||
| Результат теста | Деталь никакой | Спецификации вковки | Кты | Дефект | Результат | Примечание | |
| УД22363.01-10-03/1 | Φ512*368 | 8 | Никакие | Квалифицированный | / | ||
| УД22363.01-10-01/1 | Φ512*691 | 8 | Никакие | Квалифицированный | / | ||
| Результат теста | 1.Тхэ над вковками встреча стандарт, результат выборность | ||||||
| Подпись без разрушения испытания | Испытанный мимо: (УТ-ИИ): | Одобренный мимо: (УТ-ИИИ): | |||||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Arnold
Телефон: +86-15-15-15-81-878
Факс: 86-512-58360318