|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | 4340 | Плавя процесс: | EF+LF+VD |
|---|---|---|---|
| Лечение: | QT | Размер: | квадрат 230*3886 |
| Применение: | Управляйте силой | Выкованный процесс: | открыть штамповки |
| Выделить: | кованые стальные валы,грубая вковка |
||
Вал цапфы легированной стали 4340 куя грубый, который подвергли механической обработке вал квадратного привода
А.Контент доставки
| Деталь никакой | Количество (ПК) | Описание | Не нагрейте никакое | Продукт фабрики никакой |
| Выкованный квадратный вал | 3 | квадрат 230*3886 | 20170408-210 | 4775-4777 |
Анализ Б.Чемикал
| Не нагрейте никакое | К% | Си% | Мн% | С% | Кр % | Мо % | Ни% | П% | Х% |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.10-0.35 | 0.60-0.80 | С: 0.008-0.016 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | 1.65-2.0 | П≤0.015 | Х≤2.0 |
| 1703Б033 | 0,42 | 0,23 | 0,68 | 0,008 | 0,83 | 0,27 | 1,78 | 0,014 | 1,2 |
Тесты свойств К.Мечаникал
| Образец | Темп теста | Прочность выхода | Прочность на растяжение | Удлиненность (Тр) | Уменьшение зоны | Удар Чарпы (20℃) | Твердость | |
| Нр./Но | 20℃ | ² Рп0.2 Н/мм | ² Рм Н/мм | А% | Ψ% | Джоуль | ХБ | |
| 4340 | Л | Т | ||||||
| ИЛ4775 | 350-355 | |||||||
| ИЛ4776 | 355-365 | |||||||
| ИЛ4777 | 350-357 | |||||||
ЗАЯВЛЕНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ ВКОВКИ
Мы хэребы аттестуем что коэффициент уменьшения кузницы как следовать:
| Деталь никакой | Размер | Уменьшение вковки | Количество (ПК) |
| Выкованный квадратный вал | квадрат 230*3886 | 4:1 | 3 |
Металлографик отчет по испытанию
| Имя образца | Выкованный вал | Деталь никакой: | 00055928 | Продукт фабрики никакой | ИЛ4775-ИЛ4777 | |||||
| - ИЛКвантиты (ПК) | 3 | Материал | 4340 | Не нагрейте никакое | 20170408-210 | |||||
| Попробуйте условие | ОК | Термическая обработка | К+Т | Место теста | Лаборатория | |||||
| Окружающее состояние | 23℃ | Дата теста | Положение забора | Продольный | ||||||
| Стандарт теста | Метод а АСТМ Э45-76 | |||||||||
| Результаты теста | ||||||||||
| Деталь теста |
Технический Требования |
Результаты теста |
Одиночный Оценка |
|||||||
|
Неметаллические включения |
Напечатайте а | Утончите | ≤1.5 | Квалифицированный | ||||||
| Толщиной | ≤1.5 | Квалифицированный | ||||||||
| Напечатайте б | Утончите | ≤1.5 | Квалифицированный | |||||||
| Толщиной | ≤1.5 | Квалифицированный | ||||||||
| Напечатайте к | Утончите | ≤1.5 | Квалифицированный | |||||||
| Толщиной | ≤1.5 | Квалифицированный | ||||||||
| Напечатайте д | Утончите | ≤1.5 | Квалифицированный | |||||||
| Толщиной | ≤1.5 | Квалифицированный | ||||||||
| Размер зерна | ≥6 | Квалифицированный | ||||||||
| Заявление: Этот отчет только ответственный за образцы | ||||||||||
Сертификат ультразвукового теста
| Части | Клиент | Дата | 2017-04-19 | ||||
| Имя вковки | Выкованный вал | Поверхность испытания | Поверхность | ||||
| Материал вковки | 4340 | Состояние поверхности | Μм Ра 6,3 | ||||
| Требование к условия испытаний | Проспал государство части | К+Т | Метод обнаружения | Прямая вертикальная волна | |||
| Модель аппаратуры | ХНВ-6100 | Работая чувствительность | Φ4 | ||||
| Модель Проде | 2.5П20 | Путь соединения | Непосредственный контакт | ||||
| Модель блока | Куплант | Масло машины | |||||
| Стреловидность | Путь Деепнесс | Поверхностная компенсация | 0дб | ||||
| Стандарты | КАК 1065 | Тариф как требуйте | 1:1 | ||||
| Стандарт принятия | Уровень 1 | Приемлемый класс | ≤Φ4 | ||||
| Результат теста | Деталь никакой | Спецификации вковки | Кты | Дефект | Результат | Примечание | |
| 00055928 | Φ590*1225 | 3 | Никакие | Квалифицированный | / | ||
|
|
|||||||
| Результат теста | 1.Тхэ над вковками встреча стандарт, результат выборность | ||||||
| Подпись без разрушения испытания | Испытанный мимо: (УТ-ИИ) | Одобренный мимо: (УТ-ИИИ) | |||||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Arnold
Телефон: +86-15-15-15-81-878
Факс: 86-512-58360318